旧版回顾

欧宝在线,欧宝在线(中国)2017年支出决算表

2018年09月10日 16:06  点击:[]

表3 支出决算表
公开03表
编制单位:欧宝在线,欧宝在线(中国) 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 307,778.02 60,907.76 246,712.04 0.00 158.22 0.00
201 一般公共服务支出 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 304,967.89 58,524.16 246,285.51 0.00 158.22 0.00
20502 普通教育 298,712.49 58,524.16 240,030.11 0.00 158.22 0.00
2050205 高等教育 294,219.20 58,524.16 235,536.82 0.00 158.22 0.00
2050299 其他普通教育支出 4,493.29 0.00 4,493.29 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 6,255.40 0.00 6,255.40 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 6,255.40 0.00 6,255.40 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 43.50 0.00 43.50 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 43.50 0.00 43.50 0.00 0.00 0.00
2069999 其他科学技术支出 43.50 0.00 43.50 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 81.55 0.00 81.55 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 81.55 0.00 81.55 0.00 0.00 0.00
2119901 其他节能环保支出 81.55 0.00 81.55 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 164.19 0.00 164.19 0.00 0.00 0.00
21599 其他资源勘探电力信息等支出 164.19 0.00 164.19 0.00 0.00 0.00
2159999 其他资源勘探信息等支出 164.19 0.00 164.19 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 29.10 0.00 29.10 0.00 0.00 0.00
22099 其他国土海洋气象等支出 29.10 0.00 29.10 0.00 0.00 0.00
2209901 其他国土海洋气象等支出 29.10 0.00 29.10 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,383.60 2,383.60 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2,383.60 2,383.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 2,383.60 2,383.60 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 104.70 0.00 104.70 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 104.70 0.00 104.70 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 104.70 0.00 104.70 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

上一条:欧宝在线,欧宝在线(中国)2017年财政拨款收入支出决算总表 下一条:欧宝在线,欧宝在线(中国)2017年收入决算表

关闭